로딩 중입니다.
잠시 기다려 주시기 바랍니다.
로딩 중입니다.
잠시 기다려 주시기 바랍니다.
구분 | 세부내용 |
---|---|
데이터명 | 이동통신데이터 |
데이터 제공처 | ㈜케이티 |
제공 목적 | 지역방문자 이동행태 분석 |
데이터 기간 | 2018년~ |
데이터 단위 | 일단위 |
적재주기 | 일단위 |
작성체계 | ㈜케이티 → 한국관광공사 |
분석내용 | 지자체별 방문자수 및 증감률 |
주요용어해설 | 한국관광공사 '관광빅데이터 분석 가이드라인 수립연구(2020년)'에 의거 방문자 이동행태 분석 방문자 : 일상생활권(거주, 통근, 통학 등)을 벗어나 관광 등의 목적으로 한 장소(분석 대상 공간)에 일정시간 이상 체류한 사람으로 정의함. 해당 데이터는 이동통신데이터를 원천으로 하고 있으므로 방문 목적은 정확히 구분 불가능 1) 행정구역 방문자 광역지자체 방문자 : 해당 광역지자체 기준, 거주민 방문자(현지인), 외지인 방문자, 외국인 방문자로 구분 기초지자체 방문자 : 해당 기초지자체 기준, 거주민 방문자(현지인), 외지인 방문자, 외국인 방문자로 구분 행정동 방문자 : 해당 행정동 기준, 거주민 방문자(현지인), 외지인 방문자, 외국인 방문자로 구분 2) 특정지점 방문자 관광지점 방문자 : 해당 관광지가 속한 시군구 기준, 현지인 방문자, 외지인 방문자, 외국인 방문자로 구분 축제지점 방문자 : 해당 관광지가 속한 시군구 기준, 현지인 방문자, 외지인 방문자, 외국인 방문자로 구분 * (KT 분석기준) "일정시간 이상"이라 함은 해당 지자체 내, 특정 기지국에 30분 이상 체류 기준임 현지인 : 해당 지자체(분석 대상 공간)의 상주자(거주자, 근무자, 통학자 등으로 추정되는 사람) 현지인 방문자 : 행정동 기준, 해당 광역/기초지자체에 속한 행정동 상주민 중 본인이 상주하고 있는 행정동 이외 행정동 방문자. 예를들어, 서울특별시 종로구 창신동 거주민이 익선동 내에서 30분이상 체류한 경우 현지인 방문자로 구분됨 * (KT 분석기준) 통근/통학지 : 전월 기준, 해당 지역에 07~18시 사이에 4시간 이상&10일 이상 체류한 기초지자체 * (KT 분석기준) 거주지 : 전월 기준, 해당 지역에 19~06 사이에 4시간 이상&10일 이상 체류한 기초지자체 외지인 : 기초지자체 기준, 해당 지자체(분석 대상 공간)에 상주(거주, 통학, 통근 등)하고 있지 않은 사람 * (KT 분석기준) 특정지점 기준, 해당 기간 이전 1개월 동안 월 3회 이하 방문자 외국인 : 본인 국가에서 구매한 USIM을 제거 하지 않은 외국인이 한국에서 통신사(KT)와 신호를 주고받는 서비스를 사용하는 사람 (통신사간의 협약에 의해 넘어오는 통신사 기준 시그널 데이터로 국가 추정) * 외국인은 한국 단기체류자에 한함(과거 60일 기준, 15일 이하 체류자) 방문자 거주지 : 해당기간 이전 1개월 동안 밤 상주 기지국 기준의 기초지자체 방문자 유출지 : 방문자의 24시간 이후 유출지(시군구 기준) 기초지자체 : 250개 기초지자체 기준(기초지자체 하부 행정구 32개 포함) * 250개 기초지자체 세부 구분 기준은 해석유의사항 참조 |
데이터 문의 | 고객문의 메뉴로 바로가기 |
데이터 해석 유의사항 | 별도 메뉴 참고 |
한국관광 데이터랩은 더 나은 관광 빅데이터 서비스를 제공해 드리기 위하여 데이터 활용에 대한 조사를 실시하고 있습니다.
데이터 다운로드 전 아래 설문에 응답해 주세요.
Q. 다운로드 하시는 데이터의 주요 사용용도는 무엇인가요?